Компания «Fujian Tietuo Machinery CO., LTD» (ТТМ) занимается разработкой, производством и обслуживанием сертифицированных асфальтосмесительных установок от 8 до 320 тонн в час в стационарном и перемещаемом исполнении и является одним из крупнейших производителей в Китае.

Асфальтосмесительные установки стационарного типа в основном используются для производства асфальтобетона при проведении строительных и ремонтных работ на автодорогах и аэродромах. Так же возможно исполнение АСУ перемещаемого типа на подрамных конструкциях. Установка монтируется на временной строительной площадке, не требующей выполнения специальных бетонных фундаментов. Необходимые опорные части (подрамники) входят в комплект поставки и обеспечивают удельную нагрузку на площадку 1,2 кг/см2. После демонтажа и перебазирования установки, строительная площадка может быть без больших затрат рекультивирована.

Данные асфальтовые установки вобрали в себя новейшие конструктивные и технологические решения, что в сочетании с невысокой ценой установки и ее экономичностью позволяет выпускать асфальтобетонную смесь высокого качества при минимальной себестоимости.

Серия асфальтового завода 600 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000
Производительность при 5 % влажности .Тонн в час 48 64 80 96 120 160 240 320
Агрегат питания .M³ 3х8 4х8 4х8 4х8 4х8 5х8 или 5х15 6х15 6х15
Сушильный агрегат .мм 1740х4680 1740х6500 1750х7000 1750х7000 1950х8000 2250х9000 2500х10000 2700х10000
Мощность горелки .мВт 5 5 9 9 12 14 20 24
Рукавный фильтр - площадь фильтрации .м2 240 320 360 440 510 690 920 1 600
Мощность дымососа .кВт 45 45 55 75 90 110 160 220
Вибрационный грохот - мощность вибраторов .кВт 2х2,2 2х2,2 2х3,2 2х3,2 2х3,6 2х5,5 2х8,3 2х11
Площадь просеивания .м2 6 6 10 14 25 48 48 57
Объем бункера горячих материалов .м3 7 10 10 10 25 25 40 50
Объем дозатора инертных материалов .кг 625 820 1250 1350 1750 2250 2350 4500
Объем дозатора битума .кг 100 100 150 150 200 300 450 450
Объем дозатора порошка .кг 100 100 150 150 200 300 450 600
Объем смесителя .кг 600 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000
Бункер накопитель башенного типа (АГС в башне смесителя) .тонн 30 30 50 50 50 100 200 200
Бункер накопитель выносного типа (АГС выносной) .тонн 50 50 100 100 100 200 200 200
Агрегат минерального порошка и пыли АГС в башне .м3 20 + 25 20 + 25 30 + 40 30 + 40 30 + 40 50 + 50 50 + 50 70 + 70
АГС выносной .м3 20 + 15 20 + 15 30 + 20 30 + 20 30 + 20 50 + 30 50 + 30 70 + 50
Битумное хранилище По согласованию
Нагреватели жидкого теплоносителя Мощностью от 100 до 2900 кВт
Оставить заявку

Условия оплаты

  • Минимальный авансовый платеж
  • Лизинг
  • Аккредитив
  • Банковская гарантия